Tableau de bord
Bienvenue !
OCR Facture Commerciale
Extraction automatique · Calcul CIF par incoterm · Droits de douane · Autorisations Maroc
ou cliquez pour choisir
Sans fret, le CIF sera calculé comme prix facture + assurance estimée uniquement
Factures de Transport
Générez des factures de transport professionnelles au format PDF.
Informations de l'envoi
Expéditeur
Destinataire
Détails du transport
FACTURE DE TRANSPORT
| N° Facture : | GPE-2024-001 |
| Date : | — |
| Référence : | — |
EXPÉDITEUR
—
DESTINATAIRE
—
| Description | Qté | P.U. | Montant |
|---|---|---|---|
| Frais de transport (aérien) | 0 kg | 0,00 | 0,00 MAD |
| Frais annexes & manutention | 1 | 0,00 | 0,00 MAD |
Codes Aéroports & Ports
Base de données mondiale — codes IATA aéroports et codes UN/LOCODE ports maritimes.
Simulation de Prix
Estimez votre tarif de transport selon le mode, le poids, la destination et les options.
Estimation tarifaire
⚠ Tarif indicatif. Contactez-nous pour un devis précis.
Demander un devis officielGuide Conteneurs & Remorques
Dimensions, capacités et caractéristiques des équipements de transport standardisés.
| Longueur int. | 5,898 m |
| Largeur int. | 2,352 m |
| Hauteur int. | 2,393 m |
| Volume intérieur | 33,2 m³ |
| Charge utile max | 21 780 kg |
| Tare | 2 220 kg |
| Poids brut max | 24 000 kg |
| Longueur int. | 12,032 m |
| Largeur int. | 2,352 m |
| Hauteur int. | 2,393 m |
| Volume intérieur | 67,7 m³ |
| Charge utile max | 26 680 kg |
| Tare | 3 780 kg |
| Poids brut max | 30 480 kg |
| Longueur int. | 12,032 m |
| Largeur int. | 2,352 m |
| Hauteur int. | 2,698 m |
| Volume intérieur | 76,3 m³ |
| Charge utile max | 26 460 kg |
| Tare | 4 020 kg |
| Poids brut max | 30 480 kg |
| Longueur int. | 11,583 m |
| Largeur int. | 2,286 m |
| Hauteur int. | 2,260 m |
| Volume intérieur | 59,8 m³ |
| Charge utile max | 27 700 kg |
| Température | -30°C à +30°C |
| Consommation | ~6 kW |
| Longueur int. | 5,893 m / 12,025 m |
| Largeur int. | 2,350 m |
| Hauteur int. | 2,345 m |
| Volume intérieur | 31,4 / 66,7 m³ |
| Charge utile max | 20 000 – 26 000 kg |
| Surhauteur | Possible via le toit |
| Capacité | 17 500 – 26 000 L |
| Pression max | 4 bar (standard) |
| Charge utile max | 26 000 kg |
| Matériau | Acier inox 316L |
| Homologation | IMDG / ADR |
Capacité en palettes Europe (80×120 cm)
| Type | Palettes | Volume | Charge utile |
|---|---|---|---|
| 20' DC | 11 palettes | 33,2 m³ | 21 780 kg |
| 40' DC | 23 palettes | 67,7 m³ | 26 680 kg |
| 40' HC | 25 palettes | 76,3 m³ | 26 460 kg |
| 40' Reefer | 20 palettes | 59,8 m³ | 27 700 kg |
| Longueur utile | 13,60 m |
| Largeur utile | 2,45 m |
| Hauteur utile | 2,70 m |
| Volume | 90 m³ |
| Charge utile | 24 000 kg |
| Palettes (80×120) | 33 palettes |
| Longueur utile | 13,60 m |
| Largeur utile | 2,40 m |
| Hauteur utile | 2,50 m |
| Volume | 82 m³ |
| Charge utile | 22 000 kg |
| Température | -25°C à +12°C |
| Longueur | 18,75 m |
| Capacité | 6 à 9 véhicules |
| Hauteur max | 2,10 m / niveau |
| Charge utile | 18 000 kg |
| Longueur | 13,60 m |
| Largeur | 2,55 m |
| Charge utile | 24 000 – 27 000 kg |
| Hauteur chargement | illimitée (escorte si besoin) |
| Capacité | 24 000 – 34 000 L |
| Matériau | Acier / Aluminium / Inox |
| Classes ADR | 1 à 9 |
| Charge utile | 20 000 – 26 000 kg |
| Longueur utile | 13,60 m |
| Largeur utile | 2,48 m |
| Hauteur utile | 3,00 m |
| Volume | 100 m³ |
| Charge utile | 24 000 kg |
| Palettes | 36 palettes |
| Longueur int. | 7,150 m |
| Largeur int. | 2,440 m |
| Hauteur int. | 2,670 m |
| Volume | ~46 m³ |
| Charge utile | 11 000 kg |
| Palettes | 14 palettes |
| Longueur int. | 7,450 m |
| Largeur int. | 2,440 m |
| Hauteur int. | 2,670 m |
| Volume | ~50 m³ |
| Charge utile | 12 000 kg |
| Palettes | 15 palettes |
Appareils Cargo — Référentiel Technique
Capacités, dimensions et caractéristiques des principaux avions cargo utilisés sur les lignes Maroc.
Codes SH / HS — Base Douane Maroc
Recherchez parmi les 13 135 codes SH marocains · Droits · Documents · Normes · Accords préférentiels (source : ADIL — douane.gov.ma)
Simulateur Tarifs Express B2B
Comparez DHL, FedEx et Aramex · Prix en MAD · Fuel inclus · Document / Colis / Palette
Nouvelle Expédition
Créez une expédition et générez votre étiquette de transport DHL / FedEx / Aramex
Expéditeur
Destinataire
Détails du/des colis
Date & heure d'enlèvement
Déclaration en douane
Informations douanières — Expéditeur
Informations douanières — Destinataire
Description des articles
Les autorités douanières exigent le code tarifaire SH et une description en anglais pour chaque type d'article.