Tableau de bord
Bienvenue !
OCR Facture Commerciale
Extraction automatique · Calcul CIF par incoterm · Droits de douane · Autorisations Maroc
ou cliquez pour choisir
Sans fret, le CIF sera calculé comme prix facture + assurance estimée uniquement
Codes Aéroports & Ports
Base de données mondiale — codes IATA aéroports et codes UN/LOCODE ports maritimes.
Simulation de Prix
Estimez votre tarif de transport selon le mode, le poids, la destination et les options.
Estimation tarifaire
⚠ Tarif indicatif. Contactez-nous pour un devis précis.
Demander un devis officielGuide Conteneurs & Remorques
Dimensions, capacités et caractéristiques des équipements de transport standardisés.
| Longueur int. | 5,898 m |
| Largeur int. | 2,352 m |
| Hauteur int. | 2,393 m |
| Volume intérieur | 33,2 m³ |
| Charge utile max | 21 780 kg |
| Tare | 2 220 kg |
| Poids brut max | 24 000 kg |
| Longueur int. | 12,032 m |
| Largeur int. | 2,352 m |
| Hauteur int. | 2,393 m |
| Volume intérieur | 67,7 m³ |
| Charge utile max | 26 680 kg |
| Tare | 3 780 kg |
| Poids brut max | 30 480 kg |
| Longueur int. | 12,032 m |
| Largeur int. | 2,352 m |
| Hauteur int. | 2,698 m |
| Volume intérieur | 76,3 m³ |
| Charge utile max | 26 460 kg |
| Tare | 4 020 kg |
| Poids brut max | 30 480 kg |
| Longueur int. | 11,583 m |
| Largeur int. | 2,286 m |
| Hauteur int. | 2,260 m |
| Volume intérieur | 59,8 m³ |
| Charge utile max | 27 700 kg |
| Température | -30°C à +30°C |
| Consommation | ~6 kW |
| Longueur int. | 5,893 m / 12,025 m |
| Largeur int. | 2,350 m |
| Hauteur int. | 2,345 m |
| Volume intérieur | 31,4 / 66,7 m³ |
| Charge utile max | 20 000 – 26 000 kg |
| Surhauteur | Possible via le toit |
| Capacité | 17 500 – 26 000 L |
| Pression max | 4 bar (standard) |
| Charge utile max | 26 000 kg |
| Matériau | Acier inox 316L |
| Homologation | IMDG / ADR |
Capacité en palettes Europe (80×120 cm)
| Type | Palettes | Volume | Charge utile |
|---|---|---|---|
| 20' DC | 11 palettes | 33,2 m³ | 21 780 kg |
| 40' DC | 23 palettes | 67,7 m³ | 26 680 kg |
| 40' HC | 25 palettes | 76,3 m³ | 26 460 kg |
| 40' Reefer | 20 palettes | 59,8 m³ | 27 700 kg |
| Longueur utile | 13,60 m |
| Largeur utile | 2,45 m |
| Hauteur utile | 2,70 m |
| Volume | 90 m³ |
| Charge utile | 24 000 kg |
| Palettes (80×120) | 33 palettes |
| Longueur utile | 13,60 m |
| Largeur utile | 2,40 m |
| Hauteur utile | 2,50 m |
| Volume | 82 m³ |
| Charge utile | 22 000 kg |
| Température | -25°C à +12°C |
| Longueur | 18,75 m |
| Capacité | 6 à 9 véhicules |
| Hauteur max | 2,10 m / niveau |
| Charge utile | 18 000 kg |
| Longueur | 13,60 m |
| Largeur | 2,55 m |
| Charge utile | 24 000 – 27 000 kg |
| Hauteur chargement | illimitée (escorte si besoin) |
| Capacité | 24 000 – 34 000 L |
| Matériau | Acier / Aluminium / Inox |
| Classes ADR | 1 à 9 |
| Charge utile | 20 000 – 26 000 kg |
| Longueur utile | 13,60 m |
| Largeur utile | 2,48 m |
| Hauteur utile | 3,00 m |
| Volume | 100 m³ |
| Charge utile | 24 000 kg |
| Palettes | 36 palettes |
| Longueur utile | 13,60 m |
| Largeur utile | 2,48 m |
| Hauteur utile | variable (toit ouvrant) |
| Volume | 90 m³ |
| Charge utile | 24 000 kg |
| Chargement | Par le haut à la grue |
| Capacité | 40 à 55 m³ |
| Charge utile | 26 000 – 28 000 kg |
| Déchargement | Trappe fond ou côté |
| Matériau | Acier ou aluminium |
| Accès | Par le toit (convoyeur) |
| Capacité | 25 à 35 m³ |
| Charge utile | 25 000 – 32 000 kg |
| Déchargement | Basculement arrière hydraulique |
| Parois | Acier renforcé (Hardox) |
| Variantes | Simple / double essieu poussé |
| Capacité | 35 à 60 m³ |
| Charge utile | 22 000 – 28 000 kg |
| Déchargement | Air comprimé — flexible |
| Cuves | 1 à 4 compartiments |
| Pression | 1,5 à 2 bar |
| Longueur | 13,60 m |
| Niveaux | 2 niveaux (modulables) |
| Ventilation | Naturelle + forcée |
| Charge utile | 20 000 – 22 000 kg |
| Réglementation | CE 1/2005 (bien-être animal) |
| Abreuvement | Citerne embarquée 500 L |
| Longueur châssis | 6,10 m / 12,20 m / 13,72 m |
| Charge utile | jusqu'à 34 000 kg |
| Twist-locks | 4 coins ISO standard |
| Variante | Extensible 20+40 pieds |
| Utilisation | Trafic maritime Tanger Med |
| Longueur plateau | 12 à 18 m |
| Largeur | 2,55 à 3,00 m |
| Hauteur de chargement | 0,75 à 1,00 m |
| Charge utile | 40 000 – 80 000 kg |
| Rampes | Arrière hydrauliques |
| Essieux | 3 à 5 essieux |
| Longueur utile | 13,60 m |
| Largeur utile | 2,48 m |
| Hauteur utile | 2,60 – 2,80 m |
| Volume | 92 – 95 m³ |
| Charge utile | 24 000 – 26 000 kg |
| Déchargement | Lames coulissantes hydrauliques |
| Longueur utile | 13,60 m × 2 niveaux |
| Charge utile | 24 000 kg |
| Palettes | 66 palettes EUR-1 |
| Hauteur max/niveau | 1,35 m |
| Volume total | ≈ 180 m³ |
| Longueur min. | 13,60 m |
| Longueur max. | jusqu'à 30 m |
| Charge utile | 40 000 – 80 000 kg |
| Largeur | 2,55 à 5,00 m (convoi) |
| Autorisation | Convoi exceptionnel obligatoire |
| Charge utile | 100 t à plus de 1 000 t |
| Modules | Accouplables à l'infini |
| Direction | Électro-hydraulique 360° |
| Vitesse max. | 10 km/h chargé |
| Autorisation | Convoi exceptionnel cat. 4+ |
| Marques | Goldhofer, Scheuerle, Nicolas |
| Longueur int. | 7,150 m |
| Largeur int. | 2,440 m |
| Hauteur int. | 2,670 m |
| Volume | ~46 m³ |
| Charge utile | 11 000 kg |
| Palettes | 14 palettes |
| Longueur int. | 7,450 m |
| Largeur int. | 2,440 m |
| Hauteur int. | 2,670 m |
| Volume | ~50 m³ |
| Charge utile | 12 000 kg |
| Palettes | 15 palettes |
Dimensions, charges et compatibilité des palettes utilisées en transport maritime, routier et aérien.
| Dimensions | 1 200 × 800 mm |
| Hauteur | 144 mm |
| Charge statique | 4 000 kg |
| Charge dynamique | 1 500 kg |
| Poids palette | ~20–24 kg |
| Matériau | Bois (NIMP 15) |
| Dimensions | 1 200 × 1 000 mm |
| Charge statique | 4 000 kg |
| Charge dynamique | 1 500 kg |
| Poids palette | ~25–30 kg |
| Utilisation | Industrie automobile |
| Dimensions | 1 000 × 1 200 mm |
| Charge statique | 4 000 kg |
| Charge dynamique | 1 500 kg |
| Utilisation | Chimie, pharmaceutique |
| Dimensions | 800 × 600 mm |
| Charge statique | 2 000 kg |
| Charge dynamique | 750 kg |
| Poids palette | ~9–11 kg |
| Utilisation | Grande distribution |
| Dimensions | 1 219 × 1 016 mm |
| Charge statique | 4 627 kg (10 200 lb) |
| Charge dynamique | 2 268 kg (5 000 lb) |
| Poids palette | ~29 kg |
| Matériau | Bois ou plastique |
| Dimensions | 1 219 × 1 219 mm |
| Charge statique | 4 536 kg |
| Charge dynamique | 2 041 kg |
| Utilisation | Produits pétroliers, chimie |
| Dimensions | 1 016 × 1 016 mm |
| Charge dynamique | 1 814 kg |
| Utilisation | Alimentation, lait, boissons |
| Base | 3 175 × 2 235 mm |
| Hauteur max | 1 626 mm (160 cm) |
| Charge max | 6 804 kg |
| Poids ULD vide | ~115 kg |
| Avions | B747, B777, A330 |
| Base | 1 534 × 2 235 mm |
| Hauteur max | 1 626 mm |
| Charge max | 4 626 kg |
| Avions | B747, A380, B777 |
| Base | 1 534 × 1 534 mm |
| Hauteur ext. | 1 626 mm |
| Volume | 4,3 m³ |
| Charge max | 1 587 kg |
| Avions | B737, A320, A321 |
| Base | 3 175 × 2 235 mm |
| Hauteur max | 1 626 mm |
| Charge max | 4 626 kg |
| Avions | B747, A340, B777 |
| Base | 3 175 × 1 534 mm |
| Hauteur max | 1 626 mm |
| Charge max | 3 176 kg |
| Avions | B747F, B777F, A330F |
| Base | 2 438 × 3 175 mm |
| Hauteur max | 2 438 mm |
| Charge max | 6 033 kg |
| Avions | B747-8F, B777F |
| Équipement | Palettes EUR-1 (80×120) | Palettes US (48×40) | Charge utile max |
|---|---|---|---|
| 20' DC | 11 | 9 | 21 780 kg |
| 40' DC | 23 | 20 | 26 680 kg |
| 40' HC | 25 | 21 | 26 460 kg |
| Semi-remorque standard | 33 | 26 | 24 000 kg |
| Mega / Jumbo | 36 | 30 | 24 000 kg |
| B747F (main deck) | ~96 | ~80 | 102 000 kg |
| B777F | ~64 | ~52 | 102 000 kg |
Les 11 règles Incoterms® 2020 (ICC) — répartition des coûts, risques et obligations vendeur/acheteur.
| Incoterm | Nom complet | Transport | Risque passe à | Fret | Assurance | Dédouanement exp. | Dédouanement imp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXW | Ex Works — À l'usine | 🌍 Tous modes | Mise à disposition chez le vendeur | Acheteur | Acheteur | Acheteur | Acheteur |
| FCA | Free Carrier — Franco transporteur | 🌍 Tous modes | Remise au transporteur désigné | Acheteur | Acheteur | Vendeur | Acheteur |
| FAS | Free Alongside Ship — Franco long du bord | ⚓ Maritime uniquement | Marchandise le long du navire | Acheteur | Acheteur | Vendeur | Acheteur |
| FOB | Free On Board — Franco bord | ⚓ Maritime uniquement | Passage du bastingage du navire | Acheteur | Acheteur | Vendeur | Acheteur |
| CFR | Cost and Freight — Coût et fret | ⚓ Maritime uniquement | Embarquement au port d'expédition | Vendeur | Acheteur | Vendeur | Acheteur |
| CIF | Cost, Insurance & Freight — Coût, assurance, fret | ⚓ Maritime uniquement | Embarquement au port d'expédition | Vendeur | Vendeur (min. ICC-C) | Vendeur | Acheteur |
| CPT | Carriage Paid To — Port payé jusqu'à | 🌍 Tous modes | Remise au premier transporteur | Vendeur | Acheteur | Vendeur | Acheteur |
| CIP | Carriage & Insurance Paid — Port payé, assurance comprise | 🌍 Tous modes | Remise au premier transporteur | Vendeur | Vendeur (min. ICC-A) | Vendeur | Acheteur |
| DAP | Delivered At Place — Rendu au lieu de destination | 🌍 Tous modes | Mise à dispo destination, non déchargé | Vendeur | Acheteur | Vendeur | Acheteur |
| DPU | Delivered at Place Unloaded — Rendu déchargé (nouveau 2020) | 🌍 Tous modes | Déchargement à la destination | Vendeur | Acheteur | Vendeur | Acheteur |
| DDP | Delivered Duty Paid — Rendu droits acquittés | 🌍 Tous modes | Mise à dispo destination, droits payés | Vendeur | Vendeur | Vendeur | Vendeur |
Appareils Cargo — Référentiel Technique
Capacités, dimensions et caractéristiques des principaux avions cargo utilisés sur les lignes Maroc.
| Largeur ext. | 1 562 mm |
| Profondeur ext. | 1 194 mm |
| Hauteur ext. | 1 626 mm |
| Volume utile | 3,4 m³ |
| Poids max | 1 225 kg |
| Code IATA | AKN |
| Largeur ext. | 2 007 mm |
| Profondeur ext. | 1 534 mm |
| Hauteur ext. | 1 626 mm |
| Volume utile | 4,5 m³ |
| Poids max | 1 588 kg |
| Code IATA | AKE |
| Largeur ext. | 4 064 mm |
| Profondeur ext. | 1 534 mm |
| Hauteur ext. | 1 626 mm |
| Volume utile | 8,9 m³ |
| Poids max | 3 176 kg |
| Code IATA | AAF |
| Longueur | 3 175 mm |
| Largeur | 2 235 mm |
| Type | Palette aluminium |
| Volume max (filet) | ~12 m³ |
| Poids max | 4 626 kg |
| Code IATA | P1P |
| Longueur ext. | 3 175 mm |
| Largeur ext. | 2 235 mm |
| Hauteur ext. | 1 626 mm |
| Volume utile | ~10,7 m³ |
| Poids max | 6 033 kg |
| Code IATA | PAG |
| Longueur | 3 175 mm |
| Largeur | 2 438 mm |
| Type | Palette aluminium |
| Volume max (filet) | ~14 m³ |
| Poids max | 4 626 kg |
| Code IATA | PMC / P6P |
Comparatif ULD — Capacités & Compatibilité
| ULD | Code IATA | Volume | Poids max | Avions compatibles |
|---|---|---|---|---|
| LD-2 | AKN | 3,4 m³ | 1 225 kg | B747, B767, A330 |
| LD-3 | AKE | 4,5 m³ | 1 588 kg | Tous gros-porteurs |
| LD-6 | AAF | 8,9 m³ | 3 176 kg | B747F, B777F, A330F |
| LD-7 (palette) | P1P | ~12 m³ | 4 626 kg | B747F, B777F |
| LD-9 | PAG | ~10,7 m³ | 6 033 kg | B747F, B777F |
| PMC (palette) | P6P | ~14 m³ | 4 626 kg | Tous gros-porteurs |
Codes SH / HS — Base Douane Maroc
Recherchez parmi les 13 135 codes SH marocains · Droits · Documents · Normes · Accords préférentiels (source : ADIL — douane.gov.ma)
Calculateur Fret Cargo Aérien
Estimez le coût de votre envoi (colis ou palette) en fret aérien vers les principales destinations — comparaison instantanée par compagnie avec surcharge fuel incluse.
Poids facturable = max(poids réel, poids volumétrique). Diviseur IATA aérien : 6 000 cm³/kg. Surcharge fuel incluse.
Renseignez votre fret et cliquez sur Calculer pour comparer les tarifs de 12 compagnies aériennes cargo.
Simulateur Tarifs Express B2B
Comparez DHL, FedEx, Aramex et Parcelink · Prix en MAD · Fuel inclus · Document / Colis / Palette
Nouvelle Expédition
Créez une expédition et générez votre étiquette de transport DHL / FedEx / Aramex / Parcelink
Simulation tarifaire & Choix du transporteur
Simulez les tarifs DHL, FedEx, Aramex et Parcelink pour vos expéditions Export (Maroc → Monde) ou calculez les coûts DHL réels via Parcelink pour vos Imports (Monde → Maroc).
Renseignez le pays de destination et le poids
pour voir les tarifs en temps réel.
Expéditeur
Destinataire
Détails du/des colis
Mode de remise
Date & heure d'enlèvement
Déclaration en douane
Informations douanières — Expéditeur
Informations douanières — Destinataire
Description des articles
Les autorités douanières exigent le code tarifaire SH et une description en anglais pour chaque type d'article.
Déclarations légales
Informations de paiement
Mode de paiement
Informations de facturation
Code promotionnel
Récapitulatif & Génération de l'étiquette
Mes Expéditions
Retrouvez et téléchargez les étiquettes et factures commerciales de vos expéditions
Horloge Mondiale — Temps Réel
Heures locales dans les principales villes du monde utilisées en commerce international.
Accès Routier — Ports du Maroc
Carte satellite · Aucun label politique · Cliquez sur un port pour la navigation Waze
Cliquez sur le marqueur du port pour accéder aux détails et ouvrir Waze
Administration — Grilles Tarifaires
Gérez vos prix de vente express, maritime, routier et groupage — visualisez expéditions et simulations
Chargement…
Chargement…
Chargement…
Chargement…
Chargement…
Chargement…
Chargement…
Chargement…
Chargement…
Chargement…
Chargement…
Chargement…
Comment déposer votre colis ?